Struktur Organisasi
Kepala Sekolah | : Nanang Bahrurrozi, M.PdI |
Wakil Kepala Sekolah : | |
1. Kurikulum I | : Bahrul Arif, S.Pd |
2. Kurikulum II | : Eni Kadarsasi, SE |
3. Kesiswaan | : Faisal Ariza, S.Pd |
4. Sarana dan Prasarana | : Wiwit Kurniawati, S.Pd |
5. Hubungan Masyarakat | : Bahrudin Al Habsy, M.Pd |
Kepala Program : | |
1. Jurusan Teknik Otomotif - Sepeda Motor | : Iis Johan, ST |
2. Jurusan Teknik Otomotif - Kendaraan Ringan | : Indra Wijaya, ST |
3. Jurusan Teknik Pemeliharaan Mesin Industri | : Eko Hari Purnomo, ST |
4. Jurusan Teknik Alat Berat | : Erliyanto, ST |
5. Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan | : Saiful Prarima Yuda, S.Kom |
6. Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik | : Kasmari, ST |
7. Perbankan | : Mazidah, SE, S.ST |
8. Administrasi Perkantoran | : Heri Kuswanto, S.Pd |
9. Tata Niaga – Marketing | : Evi Fauziawati, S.Pd |
.